viernes, 29 de abril de 2011
LECTURA DE ÁLGEBRA BOOLENA
En los motores de búsqueda por Internet, las opciones para construir relaciones lógicas entre los términos de búsqueda se extienden más allá de la práctica tradicional de la búsqueda Booleana.
lunes, 18 de abril de 2011
RESULTADOS QUIZ LÓGICA
| NOMBRE | QUIZ 1 |
| ADRIANA MAYERLI SUAREZ | N |
| ANDREA DEL PILAR JIMENEZ | N |
| ANDRES FELIPE OVIEDO | S |
| BRILLIT LORENA DIAZ | N |
| CESAR AUGUSTO LOPEZ DUQUE | N |
| CHARO PIEDAD RUEDA RODRIGUEZ | N |
| CLAUDIA ESTRADA | S |
| DAIRA ALEJANDRA TORRES | S |
| DIANA CAROLINA RODRIGUEZ | N |
| DIANA ROCIO AMAYA BALLESTEROS | N |
| DIEGO ARMANDO RAMIREZ | S |
| DIEGO ARMANDO RAMIREZ CLEVES | N |
| DILENA YEPEZ | S |
| EDINSSON ARROYO | S |
| EDUARD ARTURO BUITRAGO | S |
| EDWIN EDUARDO VARGAS | S |
| EDWIN FABIAN MONTALVO | N |
| EMILSE PALACIO CARVAJAL | N |
| ERWING EDUARDO CASTRO ORTIZ | S |
| FABIO ENRIQUE TORRES | S |
| GERMAN ANDRES SANTOFIMI ROJAS | N |
| INGRID PAOLA ARDILa | N |
| ISAAC ROJAS ORTIZ | S |
| JIMMY ANDREY PARRA | S |
| JOSE YAMID URUENA | N |
| LIBIA YOHANA LOPEZ | N |
| LUIS FELIPE RODRIGUEZ | N |
| LUIS FERNANDO HURTADO | S |
| MARELBY JOHANA ARAMBULO AVILES | N |
| MARIA REYES | N |
| MARIA EDITH GUZMAN | S |
| MARIA MARGARITA TORRES MUNOZ | S |
| MONICA FRANCO SALAZAR | S |
| NESTOR FERNANDO VILLAMIL | S |
| ROBERT CRUZ | S |
| RUBEN ESTEBAN GUZMAN | N |
| YENY ALEJANDRA VILLALOBOS QUIMBAYO | S |
| NOMBRE | QUIZ1 |
| CAMILA ANDREA CASTRO BELTRAN | S |
| CARLOS JAVIER SOLORZANO ARAMENDIZ | N |
| DERLY JOHANNA SALAZAR MUNOZ | N |
| DISNEY NARVAEZ | N |
| FREDY MAURICIO GIL SANABRIA | N |
| Ingrid Sabogal | S |
| JASSON MAURICIO PARRA GAITAN | N |
| JEFFERSON BENITEZ MONTERO | S |
| JEFFERSON ARNULFO VINA HERNANDEZ | S |
| JHON ERICK MALAMBO RAMIREZ | N |
| JOHNNY GUTIERREZ | S |
| LINA CECILIA MORA REINA | N |
| MIGUEL SEGUNDO THOMAS CASTELLANOS | S |
| NESTOR ADRIAN CASTANO FIERRO | S |
| OLGA LUCIA ROJAS MONTOYA | N |
| NOMBRE | QUIZ 1 |
| ALONSO RAMIREZ PULECIO | S |
| ALVARO PULIDO HERNANDEZ | N |
| ANGELA YANET CARRILLO PINEROS | N |
| BRISNEY BARRERO SALINAS | S |
| CATALINA ARIAS SANCHEZ | N |
| CINDY ALEXANDRA BETANCOURT OSPINA | S |
| COTYANA ELIZABETH ROJAS SILVA | N |
| DIEGO EUGENIO RODRIGUEZ ORTIZ | S |
| DIEGO FERNANDO CARVAJAL CEPERO | S |
| EDWIN JAVIER LEGRO QUINTERO | N |
| ERWIN AUGUSTO MAPPE GONZALEZ | N |
| GUILLERMO GOMEZ TORRES | S |
| INDRA MAYERLY POLOCHE BERNAL | N |
| JEFFERSON FABIAN BARBOSA SALINAS | S |
| JENNY PAOLA OTALORAVARON | S |
| JHON JAIRO PEREZ ORTIZ | N |
| JORGE AMADO GALLEGO BETANCURT | S |
| JORGE DANIEL REYES HERRERA | S |
| JUAN CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ | S |
| LEIDY RAMIREZ OSPINA | N |
| LORENA CARDENAS TORRES | S |
| Luisa Cubides | S |
| MARTHA CECILIA GARCIA TAVERA | N |
| MONICA RUBIO ROJAS | S |
| OSCAR ARNULFO ESPINOSA JIMENEZ | N |
| PAOLA ARDILA | S |
| PAOLA ANDREA MEDINA URRIAGO | S |
| RICHARD FABIAN POSADA SUAREZ | N |
| SANDRA LILIANA BONILLA ARANDIA | S |
| SANDRA YULIETH MEJIA MARTINEZ | N |
| TANIA MARCELA LIS AROCA | N |
| WILSON FERNANDO GUARNIZO MORALES | N |
| XIOMARA CASAS GARCIA | S |
| YESICA LORENA GARCIA MUNOZ | N |
| YIMEL ALEXANDER ROJAS LUNA | N |
| ZULMA JOHANNA GUTIERREZ AVILA | S |
